Memoriál J.Pánika XV.ročník - 4.8.2013
Za zvukov slávnostných poľovníckych signálov v podaní majstra Jozefa Benkoviča z Lábu bol zahájený XV.ročník Memoriálu J.Pánika, verejná strelecká súťaž B-100, ktorú dňa 4. augusta 2013 na strelnici v Senici, časť Čáčov usporiadala Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici.
JUDr. Juraj Procházka, predseda RgO SPZ, v krátkom príhovore oboznámil s históriou budovania streleckého areálu v Čáčove, na ktorom mal p.Pánik ako dlhoročný predseda streleckej komisie nesmierne zásluhy a podiel. Privítal všetkých prítomných strelcov, predstavil zbor rozhodcov a odovzdal slovo ing. Eugenovi Szökemu, hlavnému rozhodcovi, ktorý réžiu Memoriálu Jána Pánika zobral do svojich rúk až po vyhlásenie výsledkov a odovzdal 16 cien pripravených RgO SPZ pre zúčastnených strelcov. Súťaže sa zúčastnilo 29 strelcov, z toho 11 z Českej republiky. Napriek mimoriadne horúcemu počasiu boli dosiahnuté dobré výsledky a pretekári bojovali až do posledného terča, ktorý rozhodol o celkovom poradí.
Po vykonanom rozstrele o tretie a štvrté miesto bolo konečné poradie na 1. – 10. mieste nasledovné :
Víťazom Memoriálu J.Pánika pre rok 2013 sa stal Jurkovič Benjamín z Palárikova (95 b.), na druhom mieste skončil Matějík Miroslav zo Záhorovic, ČR (93 b.), tretí skončil Kopiar Miroslav zo Závodu (92 b.), štvrtý skončil Krčma Pavel, Nezdenice, ČR (92 b.), na piatom mieste sa umiestnil Vaňhara Oldřich z Fryštáku, ČR (91 b.), šiesty skončil Zachar Peter z Malženíc (91 b.), na siedmom mieste skončil Sládek Peter zo Senice (90 b.), ôsmy skončil Ing. Ďuračka Jozef z Trnavy (90 b.), na deviatom mieste sa umiestnil Zapletal Jaromír zo Zlína-Štípa, ČR (90 b.) a na desiatom mieste sa umiestnil najmladší účastník Memoriálu len 14 ročný Prstek Radovan zo Šaštína – Stráží (88 b.).
Podľa streleckého poriadku SPZ pretekári splnili limit pre získanie 9 I. VT, 12 II.VT a 3 III.VT v streleckej disciplíne – olympijská batéria B-100.
Všetkým zúčastneným strelcom a hlavne oceneným pretekárom úprimne blahoželáme, sponzorom vyslovujeme veľkú vďaku za poskytnuté prostriedky a hodnotné ceny, ktoré sú už dlhodobo samozrejmosťou pri poriadaní všetkých XV ročníkov Memoriálu J.Pánika. Veríme tomu, že sa s takýmto spôsobom oceňovania strelci stretli na málo strelniciach na Slovensku, ale i v ČR.
Výsledková listina:
Výsledková listina VSP - B -100 | ||||||||
Umiestne- nie |
Priezvisko a meno | PZ,PS | I. kolo | II. kolo | III. kolo | IV. kolo | Spolu | VT |
1. | Jurkovič Benjamín | Palárikovo | 23 | 24 | 23 | 25 | 95 | I.VT |
2. | Matějík Miroslav | Záhorovice, ČR | 24 | 22 | 23 | 24 | 93 | I.VT |
3. | Krčma Pavel | Nezdenice, ČR | 25 | 21 | 25 | 21 | 92 | I.VT |
4. | Kopiar Miroslav | Závod | 22 | 24 | 22 | 24 | 92 | I.VT |
5. | Vaňhara Oldřich | Fryšták, ČR | 24 | 21 | 22 | 24 | 91 | I.VT |
6. | Zachar Peter | Malženice | 22 | 24 | 25 | 20 | 91 | I.VT |
7. | Sládek Peter | Senica | 21 | 23 | 24 | 22 | 90 | I.VT |
8. | Ďuračka Jozef | Trnava | 21 | 24 | 24 | 21 | 90 | I.VT |
9. | Zapletal Jaromír | Zlín.Štípa, ČR | 22 | 24 | 24 | 20 | 90 | I.VT |
10. | Prstek Radovan | Šaštín-Stráže | 20 | 23 | 20 | 25 | 88 | II.VT |
11. | Tesař Miroslav | Hať, ČR | 20 | 23 | 21 | 24 | 88 | II.VT |
12. | Beňo Ľudovít | Hlohovec | 23 | 23 | 23 | 19 | 88 | II.VT |
13. | Baďura Miroslav | Trnava | 22 | 23 | 20 | 22 | 87 | II.VT |
14. | Šmida Miroslav | Šaľa | 18 | 25 | 22 | 21 | 86 | II.VT |
15. | Rak Josef | Záhorovice, ČR | 22 | 22 | 22 | 20 | 86 | II.VT |
16. | Witassek Jan | Hať, ČR | 19 | 22 | 22 | 21 | 84 | II.VT |
17. | Cigán Jindřich JUDr. | Hať, ČR | 19 | 19 | 24 | 21 | 83 | II.VT |
18. | Vidovič Dušan | Sekule | 21 | 21 | 21 | 20 | 83 | II.VT |
19. | Kupkovič Martin | Trnava | 22 | 23 | 21 | 17 | 83 | II.VT |
20. | Dudo Matúš | Modra | 19 | 22 | 19 | 22 | 82 | II.VT |
21. | Nagy Štefan | Dunajská Streda | 20 | 19 | 23 | 20 | 82 | II.VT |
22. | Furda Jaroslav | Jaslovské Bohunice | 18 | 19 | 18 | 20 | 75 | III.VT |
23. | Baránková Hana | Kroméříž, ČR | 18 | 20 | 18 | 19 | 75 | III.VT |
24. | Orešanský Cyril | Trnava | 22 | 16 | 18 | 17 | 73 | III.VT |
25. | Václavek Petr | Lukoveček, ČR | 20 | 16 | 16 | 17 | 69 | |
26. | Kálozy Dezider | Galanta | 16 | 18 | 18 | 16 | 68 | |
27. | Sivák Rudolf | Gajary | 21 | 19 | 40 | |||
28. | Kocanda Miloslav | Kroméříž, ČR | 4 | 8 | 13 | 13 | 38 | |
29. | Záblacký Jozef | Gajary | 17 | 19 | 36 |
Hlavný rozhodca: Ing.Szöke Eugen